Difference between revisions of "Thessaloniki"
(→History) |
(→Categories: added 2013 ride and with video categories) |
||
Line 55: | Line 55: | ||
[[Category:Ride locations]] | [[Category:Ride locations]] | ||
[[Category:Greece]] | [[Category:Greece]] | ||
− | |||
<!--Drag appropriate ride location categories below this line--> | <!--Drag appropriate ride location categories below this line--> | ||
[[Category:2008 ride locations]] | [[Category:2008 ride locations]] | ||
Line 62: | Line 61: | ||
[[Category:2011 ride locations]] | [[Category:2011 ride locations]] | ||
[[Category:2012 ride locations]] | [[Category:2012 ride locations]] | ||
+ | [[Category:2013 ride locations]] | ||
[[Category:Confirmed ride locations]] | [[Category:Confirmed ride locations]] | ||
[[Category:Northern hemisphere ride locations]] | [[Category:Northern hemisphere ride locations]] | ||
Line 67: | Line 67: | ||
[[Category:Ride locations with media coverage]] | [[Category:Ride locations with media coverage]] | ||
[[Category:Ride locations with photos]] | [[Category:Ride locations with photos]] | ||
+ | [[Category:Ride locations with videos]] | ||
<!--Drag appropriate ride location categories above this line--> | <!--Drag appropriate ride location categories above this line--> | ||
<!--Drag inappropriate ride location categories below this line--- | <!--Drag inappropriate ride location categories below this line--- | ||
Line 72: | Line 73: | ||
[[Category:Potential ride locations]] | [[Category:Potential ride locations]] | ||
[[Category:Unconfirmed ride locations]] | [[Category:Unconfirmed ride locations]] | ||
− | |||
[[Category:Southern hemisphere ride locations]] | [[Category:Southern hemisphere ride locations]] | ||
----Drag inappropriate ride location categories above this line--> | ----Drag inappropriate ride location categories above this line--> |
Revision as of 22:34, 27 July 2013
List of rides > Greece > Thessaloniki
Template:Babelfish translation link
Contents
History
Thessaloniki
- 1st ride, Friday 27 June 2008 around 100 participants
- 2nd ride, Thursday 4 June 2009 around 350 participants
- 3rd ride, Friday 4 June 2010 around 900 participants
- 4th ride, Friday 3 June 2011 around 1300 participants
- 5th ride, Friday 1 June 2012 around 2000 participants
Next ride
Date: June 2013
Time: To Be Announced
Location: To Be Announced
About the ride
English
It's time to put a stop to the indecent exposure of people and the planet to cars and the pollution they create.
We face automobile traffic with our naked bodies as the best way of defending our dignity and exposing the vulnerability faced by cyclists and pedestrians on our streets as well as the negative consequences we all face due to dependence on oil, and other forms of non-renewable energy.
Greek
ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΥΜΝΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα STOP στην ΑΣΕΜΝΗ έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη στη ρύπανση.
Αντιμετωπίζουμε την κίνηση των αυτοκινήτων με τα γυμνά μας κορμιά σαν τον καλύτερο τρόπο για να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια μας και εκθέτοντας την τρωτότητα που αντιμετωπίζεται από τους ποδηλάτες και τους πεζούς στους δρόμους μας καθώς και στις αρνητικές συνέπειες που όλοι αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της εξάρτησης από το πετρέλαιο και των άλλων μορφών μη ανανεώσιμης ενέργειας.
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
Το ντοκιμαντέρ "ΒΓΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΜΑΣ" που αφορά τα γεγονότα πίσω από την 1η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία που έγινε στις 27 Ιουνίου 2008, βραβεύτηκε το 2009 με το βραβείο κοινού στο 11ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Photos
2010
- Orhan Tsolak (flickr.com)
2009
Links
Websites
World Naked Bike Ride Thessaloniki Greece
Location information
Categories
- Greece
- Ride locations
- 2008 ride locations
- 2009 ride locations
- 2010 ride locations
- 2011 ride locations
- 2012 ride locations
- 2013 ride locations
- Confirmed ride locations
- Northern hemisphere ride locations
- Previous ride locations
- Ride locations with media coverage
- Ride locations with photos
- Ride locations with videos