Difference between revisions of "Brussels train information"
(English can be so easy: http://careersadvice.direct.gov.uk/helpwithyourcareer/jobprofiles/JobProfile?jobprofileid=1216&jobprofilename=Train%20Conductor&code=-1435801085) |
(Overhauled with updated info and links (as in English a moment ago). Languages layout as for Brussels) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Ride location sub-page breadcrumb|RideLocation=Brussels|Country=Belgium}} | {{Ride location sub-page breadcrumb|RideLocation=Brussels|Country=Belgium}} | ||
− | == | + | {| border="0" width="100%" cellspacing="10" style="margin-left:-10px;padding-top:0;margin-top:0;margin-bottom:-1em;clear:both;" |
− | + | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 1st column simulated at top of its 1st row--> | |
− | * Il est interdit de | + | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;">Par train avec votre vélo</span>''' |
− | * Un ticket d'un jour coute | + | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 2nd column simulated at top of its 1st row--> |
− | * Les trains les plus pratiques sont les voitures à 2 étages récentes : il y a un grand compartiment pour mettre les vélos. La plupart des autres trains disposent | + | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;">Met de fiets op de trein</span>''' |
+ | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 3rd column simulated at top of its 1st row--> | ||
+ | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;">By train with your push bike</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="33%" valign="top" align="justify" | | ||
+ | * Il est interdit de charger ou décharger un vélo aux gares de Bruxelles-Centrale, Chapelle ou Congrès. Vous devez arriver à la gare du Nord ou du Midi. De là, il n'est pas loin par vélo. | ||
+ | * Un ticket ''vélo accompagné'' d'un jour coute 8 euros, si bien pour un tandem ou avec petite remorque. Un trajet simple coute 5 euros. | ||
+ | * Les trains les plus pratiques sont les voitures à 2 étages récentes : il y a un grand compartiment pour mettre les vélos. La plupart des autres trains disposent d'un compartiment plus ou moins grand pouvant contenir entre 3 et 10 vélos, sur les rames automotrices il peut y avoir plusieurs compartiments. | ||
* Vous devrez toujours faire appel à l'accompagnateur du train pour charger le vélo. | * Vous devrez toujours faire appel à l'accompagnateur du train pour charger le vélo. | ||
− | == | + | | width="33%" valign="top" align="justify" | |
− | + | * Het is verboden met de fiets op of af te stappen in Brussel-Centraal, -Congres of -Kapellekerk, je rijdt dus tot Brussel-Noord of Brussel-Zuid, op een kort afstandje per fiets. | |
− | * Het is verboden met de fiets af te stappen in Brussel Centraal, | + | * Er bestaat een dagticket aan 8 euro waarmee je om het even welke fiets (ook tandem of fiets met trailer) op de trein mee kan nemen. Een enkele rit kost 5 euro. |
− | * Er bestaat een dagticket aan 8 | + | * Het handigst zijn de nieuwere dubbeldektreinen, die altijd een groot fietscompartiment bevatten. Andere treinen hebben enkele meestal kleine ofwel één flink compartiment voor 3 tot 10 fietsen. |
− | * Het handigst zijn de nieuwere dubbeldektreinen, | + | * Je dient meteen de aandacht van de treinbegeleider te vragen om de fiets op te kunnen laden. |
− | * | ||
− | == | + | | width="33%" valign="top" align="justify" | |
− | *It is prohibited to | + | *It is prohibited to (dis)embark with a bicycle at Brussels Central Station or two other innermost city stations, you need to go to Brussels South or Brussels North. By bike, it's at a comfortably short distance. |
− | *There is a day ticket | + | *There is a day ticket that allows you to bring any kind of push bike (including tandem or bike with trailer), at 8 euro - or 5 euro one-way. |
− | *The most practical trains are the new double deck vehicles. Normally, trains to Brussels offer room for 6 to 25 bicycles. The smallest | + | *The most practical trains are the new double deck vehicles. Normally, trains to Brussels offer room for 6 to 10, occasionally 25, bicycles. The smallest bicycle compartments accommodate only 3 but a train usually has several. |
− | + | * You quickly need to look for and wave the train conductor to come and open the door for your bike. | |
− | *[http://www.b-rail.be/nat/E/practical/petsbikesbags/biketransport/index.php Train and bicycle: a dynamic combination] on ''Belgian | + | |- |
+ | | valign="top" align="justify" | | ||
+ | Plus d'informations: | ||
+ | *[http://www.b-rail.be/nat/F/practical/petsbikesbags/biketransport/index.php Train et Vélo : une combinaison dynamique] au site ''SNCB'' | ||
+ | *[http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] au site d'un ''participant d'expérience'' | ||
+ | | valign="top" align="justify" | | ||
+ | Verdere informatie : | ||
+ | *[http://www.b-rail.be/nat/N/practical/petsbikesbags/biketransport/index.php Trein en fiets: een dynamisch duo] op de ''NMBS''-site | ||
+ | *[http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] op de site van ''een Franstalige ervaren deelnemer'' | ||
+ | | valign="top" align="justify" | | ||
+ | Further information: | ||
+ | *[http://www.b-rail.be/nat/E/practical/petsbikesbags/biketransport/index.php Train and bicycle: a dynamic combination] on ''the Belgian Railroads'' site | ||
*(in French): [http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] on ''an experienced participant'''s site | *(in French): [http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] on ''an experienced participant'''s site | ||
+ | |} |
Revision as of 11:35, 2 March 2010
Par train avec votre vélo |
Met de fiets op de trein |
By train with your push bike |
|
|
|
Plus d'informations:
|
Verdere informatie :
|
Further information:
|