Difference between revisions of "Brussels train information"
(Making use of template '{Ride location sub-page breadcrumb (Brussels)', which also provides translation support.) |
|||
(16 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | {{Ride location sub-page breadcrumb (Brussels)}} |
− | * Il est interdit de | + | |
− | + | {| border="0" width="100%" cellspacing="10" style="margin-left:-10px;padding-top:0;margin-top:0;margin-bottom:-1em;clear:both;" | |
− | * Les trains les plus pratiques sont les voitures à 2 étages récentes : il y a un grand compartiment pour mettre les vélos. La plupart des autres trains disposent | + | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 1st column simulated at top of its 1st row--> |
+ | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;" lang="fr">Par train avec votre vélo</span>''' | ||
+ | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 2nd column simulated at top of its 1st row--> | ||
+ | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;" lang="nl">Met de fiets op de trein</span>''' | ||
+ | | width="33%" valign="top" align="left" |<!-- ===TITLE=== for 3rd column simulated at top of its 1st row--> | ||
+ | '''<span style="color:#993366;font-size:150%;font-weight:300;" lang="en">By train with your push bike</span>''' | ||
+ | |- | ||
+ | | width="33%" valign="top" align="justify" lang="fr" | | ||
+ | * Il est interdit de charger ou décharger un vélo aux gares de Bruxelles-Centrale, Chapelle ou Congrès. Vous devez arriver à la gare du Nord ou du Midi. De là, il n'est pas trop loin par vélo: | ||
+ | <div style="text-align:left"> | ||
+ | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Engelandstraat&daddr=place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FXK2BwMdByxCAA%3B&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=15&dirflg=w&sll=50.836218,4.344964&sspn=0.016722,0.035319&ie=UTF8&ll=50.846028,4.346681&spn=0.016719,0.035319&t=h&z=15| depuis la gare du Midi (Bruxelles-Midi)] | ||
+ | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Boulevard+Albert+II%2FN288&daddr=Boulevard+Emile+Jacqmain+to:50.851393,4.352474+to:place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FVYSCAMdvH5CAA%3BFd_4BwMdx3BCAA%3B%3B&mra=dpe&mrcr=0&mrsp=2&sz=15&via=1,2&dirflg=w&sll=50.851068,4.357967&sspn=0.016717,0.035319&ie=UTF8&t=h&z=15| depuis la gare du Nord (Bruxelles-Nord)]</div> | ||
+ | :La gare la plus proche du Square Frère-Orban (départ en 2012, 2013…) est [http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Bruxelles-Schuman celle de Bruxelles Schuman], sur la ligne Bruxelles Nord - Namur. Veuillez vous renseigner sur l'accesibilité par bicyclette car la SNCB y fait des travaux. | ||
+ | * Les trains les plus pratiques sont les voitures à 2 étages récentes : il y a un grand compartiment pour mettre les vélos. La plupart des autres trains disposent d'un compartiment plus ou moins grand pouvant contenir entre 3 et 10 vélos, sur les rames automotrices il peut y avoir plusieurs compartiments. | ||
+ | * Un ticket ''vélo accompagné'' d'un jour coute 8 euros, si bien pour un tandem ou avec petite remorque. Un trajet simple coute 5 euros. | ||
* Vous devrez toujours faire appel à l'accompagnateur du train pour charger le vélo. | * Vous devrez toujours faire appel à l'accompagnateur du train pour charger le vélo. | ||
− | = | + | | width="33%" valign="top" align="justify" lang="nl" | |
− | * | + | * Het is verboden met de fiets op of af te stappen in Brussel-Centraal, -Congres of -Kapellekerk, je rijdt dus tot Brussel-Noord of Brussel-Zuid, op een per fiets niet te grote afstand: |
− | + | <div style="text-align:left"> | |
− | + | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Engelandstraat&daddr=place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FXK2BwMdByxCAA%3B&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=15&dirflg=w&sll=50.836218,4.344964&sspn=0.016722,0.035319&ie=UTF8&ll=50.846028,4.346681&spn=0.016719,0.035319&t=h&z=15| vanuit Brussel-Zuid] | |
− | * | + | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Boulevard+Albert+II%2FN288&daddr=Boulevard+Emile+Jacqmain+to:50.851393,4.352474+to:place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FVYSCAMdvH5CAA%3BFd_4BwMdx3BCAA%3B%3B&mra=dpe&mrcr=0&mrsp=2&sz=15&via=1,2&dirflg=w&sll=50.851068,4.357967&sspn=0.016717,0.035319&ie=UTF8&t=h&z=15| vanuit Brussel-Noord]</div> |
− | + | :Het dichtstbijzijnde station bij de Frère-Orbansquare (startpunt in 2012, 2013…) is [http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Brussel-Schuman dat van Brussel-Schuman], op de lijn Brussel-Noord - Namen. Spoorwegwerkzaamheden nopen tot het nemen van inlichtingen over de toegankelijkheid per fiets. | |
+ | * Het handigst zijn de nieuwere dubbeldektreinen, die altijd een groot fietscompartiment bevatten. Andere treinen hebben enkele meestal kleine ofwel één flink compartiment voor 3 tot 10 fietsen. | ||
+ | * Er bestaat een dagticket aan 8 euro waarmee je om het even welke fiets (ook tandem of fiets met trailer) op de trein mee kan nemen. Een enkele rit kost 5 euro. | ||
+ | * Je dient meteen de aandacht van de treinbegeleider te vragen om de fiets op te kunnen laden. | ||
− | [http://wiki. | + | | width="33%" valign="top" align="justify" lang="en" | |
+ | * It is prohibited to (dis)embark with a bicycle at Brussels Central Station or two other innermost city stations, you need to go to Brussels South or Brussels North. By bike, it's at a comfortable distance: | ||
+ | <div style="text-align:left"> | ||
+ | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Engelandstraat&daddr=place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FXK2BwMdByxCAA%3B&mra=dme&mrcr=0&mrsp=0&sz=15&dirflg=w&sll=50.836218,4.344964&sspn=0.016722,0.035319&ie=UTF8&ll=50.846028,4.346681&spn=0.016719,0.035319&t=h&z=15| from Brussels South Station<br/><small style="white-space:nowrap;"> ''(Look for'' <span class="notranslate" translate="no" lang="fr">Bruxelles-Midi</span></small> <small style="white-space:nowrap;"> ''or'' <span class="notranslate" translate="no" lang="nl">Brussel-Zuid</span>'')''</small>] | ||
+ | :[http://www.google.be/maps?f=d&source=s_d&saddr=Boulevard+Albert+II%2FN288&daddr=Boulevard+Emile+Jacqmain+to:50.851393,4.352474+to:place+de+la+monnaie+bruxelles&hl=fr&geocode=FVYSCAMdvH5CAA%3BFd_4BwMdx3BCAA%3B%3B&mra=dpe&mrcr=0&mrsp=2&sz=15&via=1,2&dirflg=w&sll=50.851068,4.357967&sspn=0.016717,0.035319&ie=UTF8&t=h&z=15| from Brussels North Station<br/><small style="white-space:nowrap;"> ''(Look for'' <span class="notranslate" translate="no" lang="fr">Bruxelles-Nord</span></small> <small style="white-space:nowrap;"> ''or'' <span class="notranslate" translate="no" lang="nl">Brussel-Noord</span>'')''</small>]</div> | ||
+ | :The nearest station to the Frère-Orban Square (starting point in 2012, 2013…) is [http://en.wikipedia.org/wiki/Schuman_station that of Brussels Schuman], on the Brussels North - Namur line. Railroad works entail checking the accessibility by bicycle. | ||
+ | * The most practical trains are the newer double deck vehicles, having a sizable compartment for bicycles. Other trains to Brussels offer room for 10 or else usually several compartments for 3. | ||
+ | * There is a day ticket that allows you to bring any kind of push bike (including tandem or bike with trailer), at 8 euro - or 5 euro one-way. | ||
+ | * You quickly need to look for and wave the train conductor to come and open the door for your bike. | ||
+ | |- | ||
+ | | valign="top" align="justify" lang="fr" | | ||
+ | Plus d'informations: | ||
+ | *[http://www.belgianrail.be/fr/gares/voyager-avec-un-velo.aspx Voyager avec un vélo] au site ''SNCB'' | ||
+ | *[http://hari.b-holding.be/Hafas/bin/query.exe/f Planificateur de voyage] trajets et horaires disponibles, [http://www.b-rail.be/nat/F/timetables/realtime/hari/index.php (manuel)], au site ''SNCB'' | ||
+ | *[http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] au site d'un ''participant d'expérience'' | ||
+ | | valign="top" align="justify" lang="nl" | | ||
+ | Verdere informatie: | ||
+ | *[http://www.belgianrail.be/stations-en-trein/fiets.aspx Fiets op de trein] op de ''NMBS''-site | ||
+ | *[http://hari.b-holding.be/Hafas/bin/query.exe/nn Reisplanner] beschikbare trajecten en tijden, [http://www.b-rail.be/nat/N/timetables/realtime/hari/index.php (hoe?)], op de ''NMBS''-site | ||
+ | *[http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] op de site van ''een Franstalige ervaren deelnemer'' | ||
+ | | valign="top" align="justify" lang="en" | | ||
+ | Further information: | ||
+ | *[http://www.belgianrail.be/en/stations-and-train/bike-on-the-train.aspx Bike on the train] on ''the Belgian Railways'' site | ||
+ | *[http://hari.b-holding.be/Hafas/bin/query.exe/e Route planner] available routes and schedules, [http://www.b-rail.be/nat/E/timetables/realtime/hari/index.php (guide)]<!--Planner functions, but guide unavailable [shows note in English that it will arrive], meanwhile one can use 'Help'--> (or press 'Need Help?'), on ''the Belgian Railways'' site | ||
+ | *(in French): [http://www.ferrosteph.net/ferrosteph/velo/quotidien/ph2005/ph050621/ph050621.htm Vélo et train] on ''an experienced participant'''s site | ||
+ | |} |
Latest revision as of 03:08, 30 April 2020
Par train avec votre vélo |
Met de fiets op de trein |
By train with your push bike |
|
|
|
Plus d'informations:
|
Verdere informatie:
|
Further information:
|